Abertura e Meio da Janela
| Características | |
|---|---|
| Ciclo | Precoce |
| Finalidade | Grão |
| Tipo de grão | Semidentado |
| Cor de grão | Alaranjado |
| PMG* | 360g |
| Sistema radicular | Bom |
| Sanidade foliar | Alta |
| Qualidade de grão | Alta |
* O PMG poderá variar dependendo do ambiente em que a cultivar for explorada.
Média histórica de várias regiões.
| Reações às Doenças e Nematoides | |
|---|---|
| Complexo de enfezamento | Mod. Tolerante |
| Bipolaris maydis | Mod. Tolerante |
| Diplodia macrospora (folha) | Tolerante |
| Diplodia spp. (espiga) | Mod. Tolerante |
| Gibberella (espiga) | Mod. Tolerante |
| Meloidogyne incognita | Mod. Resistente |
| Meloidogyne javanica | Mod. Resistente |
| Pratylenchus brachyurus | FR redutor |
* Importante fazer monitoramento de doenças e realizar as aplicações quando necessárias.
| REGIÕES | CICLO (DAE)¹ | JAN | FEV | MAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | ||
| Segunda safra cerrado - Regiões baixas (< 700m) | 140 - 150 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | ||||
| Segunda safra cerrado - Regiões altas (> 700m) | 145 - 155 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | ||||
A melhor biotecnologia de sementes híbridas de milho.
Controle das principais lagartas e tolerância ao glifosato e glufosinato de amônio.
Proporciona ampla proteção durante todo o ciclo da cultura.
Solicite sua Cotação, Tire Dúvidas ou Conheça nossas Soluções:
Clique e Descubra como as Sementes Germisul
podem Impulsionar sua Produtividade!