| Proteína Mat. V (%) | 12 a 15 |
| Proteína Mat. S (%) | 10 a 12 |
| Prod. Massa V. (Ton/Ha/Ano) | 40 a 50 |
| Palatabilidade | Alta |
| Tipo de Crescimento | Arbustivo Ereto |
| Recomendado | Bovinos |
| Seca | Média/Alta |
| Frio | Baixa |
| Umidade | Baixa |
| Pisoteio | Médio |
| Cigarrinha | Tolerante |
| Utilização | Pastejo / Fenação / Cobertura / Silagem |
| Profundidade Plantio (cm) | 2 a 3 |
| V% Solo | 46 - 50 |
| Exigência Fertilidade | Média/Alta |
| Entrada Pastejo (cm) | 50 |
| Saída Pastejo (cm) | 40 |
| Proteína Mat. V (%) | 20 a 23 |
| Proteína Mat. S (%) | 14 a 22 |
| Prod. Massa V. (Ton/Ha/Ano) | 80 a 90 |
| Palatabilidade | Alta |
| Tipo de Crescimento | Arbustivo Ereto |
| Recomendado | Equino/Ovino/Bovino |
| Seca | Alta |
| Frio | Média |
| Umidade | Baixa |
| Pisoteio | Baixa |
| Cigarrinha | Alta |
| Utilização | Pastejo/Fenação/Silagem |
| Profundidade Plantio (cm) | 2 a 5 |
| V% Solo | 30 - 40 |
| Exigência Fertilidade | Baixa |
| Entrada Pastejo | Corte |
| Saída Pastejo | Corte |
Solicite sua Cotação, Tire Dúvidas ou Conheça nossas Soluções:
Clique e Descubra como as Sementes Germisul
podem Impulsionar sua Produtividade!