| Proteína Mat. V (%) | 06 a 10 |
| Proteína Mat. S (%) | 04 a 06 |
| Prod. Massa V. (Ton/Ha/Ano) | 20 a 30 |
| Palatabilidade | Baixa |
| Tipo de Crescimento | Estolonífera |
| Recomendado | Equino / Ovino / Bovino |
| Seca | Alta |
| Frio | Média |
| Umidade | Alta |
| Pisoteio | Alta |
| Cigarrinha | Suscetível |
| Utilização | Pastejo / Fenação |
| Profundidade Plantio (cm) | 1 a 4 |
| V% Solo | 30 - 35 |
| Exigência Fertilidade | Baixa |
| Entrada Pastejo (cm) | 30 |
| Saída Pastejo (cm) | 15 |
| Proteína Mat. V (%) | 10 a 12 |
| Proteína Mat. S (%) | 06 a 10 |
| Prod. Massa V. (Ton/Ha/Ano) | 30 a 40 |
| Palatabilidade | Média |
| Tipo de Crescimento | Estolonífera |
| Recomendado | Equino / Ovino / Bovino |
| Seca | Alta |
| Frio | Média |
| Umidade | Média/Alta |
| Pisoteio | Alta |
| Cigarrinha | Tolerante |
| Utilização | Pastejo / Fenação |
| Profundidade Plantio (cm) | 1 a 4 |
| V% Solo | 30 - 35 |
| Exigência Fertilidade | Baixa |
| Entrada Pastejo (cm) | 30 |
| Saída Pastejo (cm) | 15 |
Tecnologia de ponta para tratamento e revestimento de sementes.
Solicite sua Cotação, Tire Dúvidas ou Conheça nossas Soluções:
Clique e Descubra como as Sementes Germisul
podem Impulsionar sua Produtividade!