| CARACTERÍSTICAS | HÍBRIDOS | ||
|---|---|---|---|
| BRS IPYPORÃ | BRS TAMANI | BRS QUÊNIA | |
| Palatabilidade | Alta | Alta | Alta |
| Tipo de Crescimento | Semi-Prostado | Touceira | Touceira Cespitosa |
| Tolerância à Seca | Média | Média/Alta | Média/Alta |
| Tolerância ao Frio | Baixa | Média | Média/Alta |
| Tolerância à Umidade | Baixa | Baixa | Baixa |
| Tolerância ao Pisoteio | Alta | Alta | Alta |
| Tolerância à Cigarrinha | Resistente | Tolerante | Resistente |
| Exigência Fertilidade | Alta | Média | Alta |
| CARACTERÍSTICAS | HÍBRIDOS | ||
|---|---|---|---|
| BRS IPYPORÃ | BRS TAMANI | BRS QUÊNIA | |
| Proteína Mat. V (%) | 10 A 11 | 10 A 16 | 10 A 20 |
| Proteína Mat. S (%) | 09 A 10 | 11 A 13 | 10 A 15 |
| Prod. Massa V. (Ton/Ha/Ano) | 08 A 15 | 30 A 40 | 15 A 23 |
| Utilização | Pastejo / Fenação | Pastejo / Fenação | Pastejo / Fenação |
| Recomendado | Bovino / Ovino | Equino/Ovino/Bovino | Equino/Ovino/Bovino |
| Profundidade Plantio (cm) | 3 A 6 | 0,5 A 3 | 2 A 3 |
| V% Solo | 45 - 50 | 45 - 50 | 45 - 50 |
| Pastejo Entrada (cm) | 60 | 50 | 50 |
| Pastejo Saída (cm) | 30 | 25 | 25 |
Tecnologia de ponta para tratamento e revestimento de sementes.
Solicite sua Cotação, Tire Dúvidas ou Conheça nossas Soluções:
Clique e Descubra como as Sementes Germisul
podem Impulsionar sua Produtividade!