| CARACTERÍSTICAS | PANICUM MAXIMUM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MOMBAÇA | BRS ZURI | MIYAGUI | ARUANA | MASSAI | |
| Palatabilidade | Alta | Alta | Boa | Alta | Média/Alta |
| Tipo de Crescimento | Touceira | Touceira | Touceira | Touceira | Touceira |
| Tolerância à Seca | Média/Alta | Média | Média | Média | Média/Alta |
| Tolerância ao Frio | Média | Média | Baixa | Média | Média/Alta |
| Tolerância à Umidade | Média | Média | Baixa | Baixa | Baixa |
| Tolerância ao Pisoteio | Alta | Alta | Alta | Média | Alta |
| Tolerância à Cigarrinha | Tolerante | Resistente | Tolerante | Tolerante | Tolerante |
| Exigência Fertilidade | Alta | Alta | Alta | Alta | Média |
| CARACTERÍSTICAS | PANICUM MAXIMUM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MOMBAÇA | BRS ZURI | MIYAGUI | ARUANA | MASSAI | |
| Proteína Mat. V (%) | 10 A 16 | 10 A 16 | 10 A 16 | 10 A 16 | 10 A 14 |
| Proteína Mat. S (%) | 10 A 12 | 10 A 12 | 08 A 14 | 10 A 12 | 09 A 11 |
| Prod. Massa V. (Ton/Ha/Ano) | 60 A 80 | 60 A 80 | 25 A 30 | 30 A 40 | 30 A 40 |
| Utilização | Pastejo / Fenação | Pastejo / Fenação | Pastejo Direto / Silagem | Pastejo / Fenação | Pastejo / Fenação |
| Recomendado | Equino/Ovino/Bovino | Equino/Ovino/Bovino | Bovino | Equino/Ovino/Bovino | Equino/Ovino/Bovino |
| Profundidade Plantio (cm) | 0,5 A 3 | 0,5 A 3 | 1 A 2 | 0,5 A 3 | 0,5 A 4 |
| V% Solo | 45 - 50 | 45 - 50 | 30 - 45 | 45 - 50 | 46 - 50 |
| Pastejo Entrada (cm) | 70 - 90 | 70 - 90 | 90 - 100 | 60 | 50 |
| Pastejo Saída (cm) | 35 - 45 | 35 - 45 | 20 - 30 | 30 | 25 |
Tecnologia de ponta para tratamento e revestimento de sementes.
Solicite sua Cotação, Tire Dúvidas ou Conheça nossas Soluções:
Clique e Descubra como as Sementes Germisul
podem Impulsionar sua Produtividade!