| Proteína Mat. V (%) | 10 A 11 |
| Proteína Mat. S (%) | 12 A 18 |
| Prod. Massa V. Ton/Ha/Ano | 08 A 15 |
| Palatabilidade | Alta |
| Tipo de Crescimento | Semi-Prostado |
| Seca | Alta |
| Frio | Baixa |
| Umidade | Baixa |
| Pisoteio | Alta |
| Cigarrinha | Alta |
| Solo Argiloso | Baixa |
| Solo Arenoso | Alta |
| Utilização | Pastoreio, Banco de Proteína |
| Recomendado | Pastoreio, Banco de Proteína |
| Profundidade Plantio (cm) | 0,5 a 1 |
| V% Solo | 45 - 50 |
| Exigência de Fertilidade | Baixa |
| Entrada Pastejo (cm) | 60 |
| Saída Pastejo (cm) | 30 |
Solicite sua Cotação, Tire Dúvidas ou Conheça nossas Soluções:
Clique e Descubra como as Sementes Germisul
podem Impulsionar sua Produtividade!