| CARACTERÍSTICAS | BRACHIARIA BRIZANTHA | BRACHIARIA DECUMBENS | BRACHIARIA RUZIZIENSIS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARANDU (BRACHIARÃO) |
TOLEDO | BRS PAIAGUÁS | BRS PIATÃ | BASILISK (BRACHIARINHA) |
B. RUZIZIENSIS | RUZIZIENSIS BRS INTEGRA |
|
| Palatabilidade | Média/Alta | Média | Média/Alta | Média/Alta | Média/Alta | Alta | Alta |
| Tipo de Crescimento | Touceira | Touceira | Touceira | Touceira | Estolonífera / Geniculada | Touceira | Touceira |
| Tolerância à Seca | Média | Média/Alta | Alta | Alta | Alta | Baixa | Média/Alta |
| Tolerância ao Frio | Média | Média | Média | Média | Média | Média/Baixa | Média/Alta |
| Tolerância à Umidade | Baixa | Média | Baixa | Baixa | Baixa | Baixa | Média |
| Tolerância ao Pisoteio | Média | Média/Alta | Alta | Média | Alta | Média | Média |
| Tolerância à Cigarrinha | Resistente | Tolerante | Suscetível | Resistente | Suscetível | Suscetível | Suscetível |
| Exigência Fertilidade | Média | Média | Média | Média | Baixa | Média/Alta | Média |
| CARACTERÍSTICAS | BRACHIARIA BRIZANTHA | BRACHIARIA DECUMBENS | BRACHIARIA RUZIZIENSIS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARANDU (BRACHIARÃO) |
TOLEDO | BRS PAIAGUÁS | BRS PIATÃ | BASILISK (BRACHIARINHA) |
B. RUZIZIENSIS | RUZIZIENSIS BRS INTEGRA |
|
| Proteína Mat. V (%) | 10 A 12 | 10 A 12 | 10 A 12 | 10 A 12 | 08 A 10 | 10 A 13 | 15 A 17 |
| Proteína Mat. S (%) | 06 A 08 | 06 A 08 | 06 A 08 | 06 A 08 | 06 A 08 | 06 A 08 | 14 A 15 |
| Prod. Massa V. (Ton/Ha/Ano) | 40 A 50 | 50 A 70 | 40 A 50 | 40 A 50 | 30 A 40 | 40 A 60 | 52 A 60 |
| Utilização | Pastejo / Fenação | Pastejo / Fenação | Pastejo / Fenação | Pastejo / Fenação | Pastejo / Fenação | Pastejo / Fenação | Pastejo / Fenação |
| Recomendado | Bovino / Ovino | Bovino / Ovino | Bovino / Ovino | Bovino / Ovino | Bovino / Ovino | Bovino / Ovino | Bovino / Ovino |
| Profundidade Plantio (cm) | 1 A 4 | 1 A 4 | 1 A 4 | 1 A 4 | 1 A 4 | 2 A 4 | 2 A 4 |
| V% Solo | 35 - 40 | 35 - 40 | 40 - 50 | 40 - 50 | 30 - 35 | 40 - 50 | 40 - 50 |
| Pastejo Entrada (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Pastejo Saída (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
Tecnologia de ponta para tratamento e revestimento de sementes.
Solicite sua Cotação, Tire Dúvidas ou Conheça nossas Soluções:
Clique e Descubra como as Sementes Germisul
podem Impulsionar sua Produtividade!